Очная форма обучения (на места в рамках контрольных цифр приема):
| ФИО | Количество баллов по специальной дисциплине 05.09.2017 | Количество баллов по иностранному языку 08.09.2017 | Количество баллов по философии 12.09.2017 | Количество баллов за индивидуальные достижения | Итого |
| Кузнецов И.А. | 5 | 5 | 4 | 8 | 22 |
| Шафигуллина А.Ф. | 4 | 5 | 4 | 8 | 21 |
| Ивановская А.Л. | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
| Секушина И.А. | 5 | 4 | 5 | - | 14 |
| Неустроева С.Л. | 4 | 5 | 4 | - | 13 |
| Будилов А.П. | 3 | 4 | 3 | 0,5 | 10,5 |
| Кизимишин Л.М. | 2 | выбыл из конкурса |
Заочная форма обучения (по договорам об оказании платных образовательных услуг):
| ФИО | Количество баллов по специальной дисциплине 05.09.2017 | Количество баллов по иностранному языку 08.09.2017 | Количество баллов по философии 12.09.2017 | Количество баллов за индивидуальные достижения | Итого |
| Шарапова С.А. | 5 | 5 | 5 | - | 15 |
| Кизимишин Л.М. | 2 | выбыл из конкурса |